Sachsen-Anhalt (Seite 1 von 3)
<< vorherige Seite |
| . |
| Assieck - Islandpferdehof | ||
Ferienapp. mit Schlafempore, Landfrühstück, Haustier erlaubt, Reiten, Pauschalangebote & Individual Urlaub, 4*Sterne vom MDR-TV, weitere Infos geben wir gerne | ||
| Telefon: | 039084 97220 | |
| Fax: | 039084 97222 | |
| Benneckenstein - Ferienhaus Wedler | ||
| Unser Ferienhaus steht in unserem gr. Garten und wurde mit viel Liebe und Geschmack eingerichtet. 2 je 40qm gr. Fewo bieten 1-4 Gästen Platz. Beide Wohn. werden zentr. beheizt u. sind kompl. ausgestattet (Couchgarn.,TV,Radio,Küchenzeile,Esstisch f.4 Pers.,Du,Wc,Bett-u.Tischwäsche,Handt.) In der Einraumwohn. im Erdgeschoss können Sie romantische Abende vor dem Kaminofen verbringen, wenn vor dem Fenster die Schneeflocken tanzen. In der Dachgesch.wohnung gibt es im Schlafzimmer auch ein Kinderbett. | |
| Telefon: | 039457 / 2319 | |
| Fax: | 039457 / 41043 | |
| Benneckenstein/Harz - Harzgästehaus -Fischer- | ||
Die FeWo (35m²) hat eine ruhige, sonnige Lage sowie sep. Eingang.Diese kann von 2-3 Pers.genutzt werden.Küche/Wohnzi.;2 Schlafzi.DU/WC.2 Pers. 29,00€ 3 Pers. 35,00€ keine weiteren Kosten | ||
| Telefon: | 039457 40221 | |
| Fax: | 039457 41096 | |
| Benneckenstein/Harz - Ferienzimmer -Fischer- | ||
| Herzlich willkommen in unserem gemütlichen, ruhigen Ferienzimmer (22m²) für 2 Pers. mit Farb-TV, Kühlschrank, Kaffeemaschine. Das Bad mit DU/WC ist direkt vom Zimmer begehbar. Das Frühstück reichen wir im gegenüberliegenden Frühstücksraum. Der Preis für 2 Pers. beträgt mit Frühstück 28,00€.Keine weiteren Kosten.Wir sagen guten Tag im Oberharz. Fordern Sie bitte unser Hausprospekt an. | |
| Telefon: | 039457/40221 | |
| Fax: | --- | |
| Benneckenstein/Harz - Harzgästehaus -Fischer- | ||
| Unser Gästehaus liegt an einer Nebenstr. und garantiert somit eine ruhige Lage. Die wunderbare Aussicht über Wiesen,Täler und Berge vom großen Balkon ist herrlich. Die 3Sterne FeWo ist gemütlich für 2-5 Pers. eingerichtet,sie hat ein Schlafzimmer,ein Wohn/Schlafzimmer,2x DU/WC und eine komplett eingerichtete Wohnküche mit 4 Platten,Backofen, und Geschirrspüler. Sie ist 70m² groß. Der Preis 2 Pers. 39,€ jede weitere 8€ Keine weiteren Kosten. Fordern Sie bitte unser Hausprospekt an. | |
| Telefon: | 039457/40221 | |
| Fax: | --- | |
| Braunschwende - Ferienhaus Diana im Harz | ||
preiswertes, komfortables Ferienhaus im Harz ab 25 Euro pro Tag (großer Garten, überdachte Terrasse, Garage) | ||
| Telefon: | 034775/20627 | |
| Fax: | --- | |
| Cuxhaven-Duhnen - Residenz Meeresbrandung und Haus Pazific | ||
Modern und behaglich eingerichtete Komfort-Ferienwohnungen für 2 bis 4 Personen. In bester Lage Duhnens ,zum Teil mit Seesicht und Balkon. Hallenbad und Saunabenutzung inklusive. Res. Pkw Einstellpl. | ||
| Telefon: | 04721/22172 | |
| Fax: | 04721/22172 | |
| Drübeck/Harz - Gästehaus Bruns im Harz | ||
Ferienwohnungen und -zimmer bis max 18 Personen, Preis ab 13,00 EUR/Pers/Tag - ruhige Lage am Waldrand | ||
| Telefon: | 03943/603610 | |
| Fax: | 03943/634272 | |
| Gernrode - Ferienhaus Sander Gernrode/ Harz | ||
| Guten Tag und herzlich Willkommen im schönen Harz, sagt Ihnen die Familie Sander. Wir würden Sie gern bei uns begrüßen, in unserem gemütlichen, beheizten Ferienhaus zu wohnen, damit Sie sich in unserem Garten mit großem Pool erholen können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage! | |
| Telefon: | 039485 62273 | |
| Fax: | 039485 65181 | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Regina Bank | ||
gemütliche Fewo 2-3 Pers. Küche,Wohn/Schlafzimmer,Du/WC,Sitzecke, Grillplatz 40-60 DM | ||
| Telefon: | 039459/72746 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Esche | ||
ruhige Fewo 2-4 Pers. Küche,Wohn/Schlafzimmer, Du/WC, TV, Radio, Sitzecke,Grillplatz, Parkplatz, 50-80 DM | ||
| Telefon: | 039459/71667 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Heydenreich | ||
gemütliche Fewo 4Pers. Küche, Wohn u. Schlafzimmer,2. Schlafzimmer, TV/Radio, Geschirrspüler | ||
| Telefon: | 039459/72148 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Hase | ||
Fewo für 2-3 Pers. Küche, Wohn-u. Schlafzimmer, Du/WC, Sat-Anlage, Sitzecke, Grillplatz, 45-50 DM | ||
| Telefon: | 039459/72164 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Haus '' Waidmannsheil'' | ||
Fewo 2x2u.1x4 Pers. Küche, Wohn/Schlafzimmer, 2.Schlafzimmer,Kinderbett, TV/Radio, Balkon, Sitzecke, Grillplatz, Parkplatz, 1 Fewo behindertengerecht 50-80 DM | ||
| Telefon: | 039459/70075 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Kastner | ||
Fewo in ruhiger Lage 2-3 Pers. Kochnische, Wohn/Schlafzimmer, Du/WC, TV/Radio, Sitzecke, Grillplatz 40-45 DM | ||
| Telefon: | 039459/70047 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Krebs | ||
ruhige Fewo 2-4 Pers. Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer,Du/WC, TV/Radio, Sat-Anlage, Terrasse, Balkon, Parkplatz Hausprospekt kann angefordert werden | ||
| Telefon: | 039459/72319 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Edelhoff | ||
Fewo 4-6 Pers. Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Du/WC, TV/Radio, Sitzecke, Parkplatz, Haustiere erlaubt 60-75 DM | ||
| Telefon: | 039459/71776 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Hartmann | ||
große u. kleine Fewo 3-7 Pers. Kochnische, Wohnzimmer, Schlafzimmer, 2. Schlafzimmer, Du/WC, TV/Radio, Haustiere erlaubt, Cafe im Haus, Reiten im Angebot 50-80 DM | ||
| Telefon: | 039459/71467 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Kröckel | ||
Fewo für 4 Pers. Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, 2. Schlafzimmer, TV/Radio, Terrasse, Parkplatz, Haustiere erlaubt 60 DM | ||
| Telefon: | 039459/71387 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Kupferschmidt | ||
ruhige kleine Fewo 2-3 Pers. mit Kochnische, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Du/WC, TV/Radio, Sitzecke, Grillplatz, Parkplatz 50 DM | ||
| Telefon: | 039459/72763 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Kurth | ||
Fewo 2-4 Pers. Küche, Wohn/Schlafzimmer, Schlafzimer, TV/Radio, Terrasse, Sitzecke, Parkplatz, Hunde erlaubt 70-80 DM | ||
| Telefon: | 039459/71547 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Mende | ||
ruhige Fewo für 3-4 Pers. Küche, Wohn/Schlafzimmer, TV/Radio, Du/WC, Sitzecke, Grillplatz, Parkplatz, Haustiere erlaubt 50-55 DM | ||
| Telefon: | 039459/71344 od. 76772 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Anita Müller | ||
Fewo 2-4 Pers. Wohnzimmer, Schlafzimmer, 2. Schlafzimmer, TV/Radio 50-60 DM | ||
| Telefon: | 039459/72707 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Gerd Müller | ||
Fewo 3-5 Pers.Küche, Wohn/Schlafzimmer, Schlafzimmer, TV/Radio, Sat-Anlage, Du/WC, Balkon, Grillplatz 50-70 DM | ||
| Telefon: | 039459/71169 | |
| Fax: | --- | |
| Hasselfelde - Ferienwohnung Walter Müller | ||
ruhige Lage Fewo 2-4 Pers. Küche, Wohn/Schlafzimmer, Du/WC, TV/Radio, Sat-Anlage, Sitzecke, Grillplatz, Haustiere erlaubt 45-50 DM | ||
| Telefon: | 039459/72842 | |
| Fax: | --- | |
<< vorherige Seite |